一、項(xiàng)目編號:GPCGD22A118FG032F(招標(biāo)文件編號:GPCGD22A118FG032F)
二、項(xiàng)目名稱:**市場監(jiān)督管理局政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫遴選項(xiàng)目
三、**(成交)信息
供應(yīng)商名稱:**秤風(fēng)采購招標(biāo)**
供應(yīng)商地址:**北路41號**(1204房)
**(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:**招標(biāo)**
供應(yīng)商地址:**寺右**18號**
**(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:**招標(biāo)代理**
供應(yīng)商地址:**先烈中路100號**9號樓東座**
**(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:**順為招標(biāo)采購**
供應(yīng)商地址:**環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
**(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:**
供應(yīng)商地址:**環(huán)市東路粵海大廈23樓南面樓房
**(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:**招標(biāo)采購**
供應(yīng)商地址:**東風(fēng)東路745號2003房自編01單元
**(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:**志正招標(biāo)**
供應(yīng)商地址:**路117號501、503、504、505、506房
**(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:**宜立工程管理**
供應(yīng)商地址:**350號** **01-04.07房
**(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:**招標(biāo)**
供應(yīng)商地址:**街23號701室(僅限辦公)
**(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:**弘燁項(xiàng)目管理**
供應(yīng)商地址:**501-503號**南側(cè)1401-1406房
**(成交)金額:0.0000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | **秤風(fēng)采購招標(biāo)** | **市場監(jiān)督管理局政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫遴選項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 3年 | 詳見采購文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | **招標(biāo)** | **市場監(jiān)督管理局政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫遴選項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 3年 | 詳見采購文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | **招標(biāo)代理** | **市場監(jiān)督管理局政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫遴選項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 3年 | 詳見采購文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | **順為招標(biāo)采購** | **市場監(jiān)督管理局政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫遴選項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 3年 | 詳見采購文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | ** | **市場監(jiān)督管理局政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫遴選項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 3年 | 詳見采購文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | **招標(biāo)采購** | **市場監(jiān)督管理局政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫遴選項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 3年 | 詳見采購文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
7 | **志正招標(biāo)** | **市場監(jiān)督管理局政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫遴選項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 3年 | 詳見采購文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
8 | **宜立工程管理** | **市場監(jiān)督管理局政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫遴選項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 3年 | 詳見采購文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
9 | **招標(biāo)** | **市場監(jiān)督管理局政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫遴選項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 3年 | 詳見采購文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
10 | **弘燁項(xiàng)目管理** | **市場監(jiān)督管理局政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫遴選項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 3年 | 詳見采購文件 |
| | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
**(采購人代表)、**、**(民主推選為評委主任)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)委托代理協(xié)議約定,向每家中選人定額收取人民幣15000元
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.** 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
投標(biāo)人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 評標(biāo)總得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
**秤風(fēng)采購招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 97.333 | 97.33 | 1 | 1 |
**招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 97.333 | 97.33 | 2 | 2 |
**招標(biāo)代理** | 通過 | 通過 | 97.000 | 97.00 | 3 | 3 |
**順為招標(biāo)采購** | 通過 | 通過 | 97.000 | 97.00 | 4 | 4 |
** | 通過 | 通過 | 96.667 | 96.67 | 5 | 5 |
**招標(biāo)采購** | 通過 | 通過 | 96.333 | 96.33 | 6 | 6 |
**志正招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 96.333 | 96.33 | 7 | 7 |
**宜立工程管理** | 通過 | 通過 | 96.000 | 96.00 | 8 | 8 |
**招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 95.000 | 95.00 | 9 | 9 |
**弘燁項(xiàng)目管理** | 通過 | 通過 | 94.333 | 94.33 | 10 | 10 |
**電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院** | 通過 | 通過 | 93.333 | 93.33 | 11 | 11 |
公誠管理咨詢** | 通過 | 通過 | 92.000 | 92.00 | 12 | 12 |
中曜招標(biāo)股份** | 通過 | 通過 | 91.667 | 91.67 | 13 | 13 |
**招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 89.667 | 89.67 | 14 | 14 |
中捷通信** | 通過 | 通過 | 89.333 | 89.33 | 15 | 15 |
**招標(biāo)采購** | 通過 | 通過 | 88.000 | 88.00 | 16 | 16 |
** | 通過 | 通過 | 88.000 | 88.00 | 17 | 17 |
**機(jī)電設(shè)備招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 87.333 | 87.33 | 18 | 18 |
**招標(biāo)股份** | 通過 | 通過 | 87.333 | 87.33 | 19 | 19 |
**招標(biāo)代理** | 通過 | 通過 | 86.333 | 86.33 | 20 | 20 |
**招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 86.000 | 86.00 | 21 | 21 |
**招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 85.667 | 85.67 | 22 | 22 |
**有德招標(biāo)采購** | 通過 | 通過 | 84.667 | 84.67 | 23 | 23 |
永道工程咨詢** | 通過 | 通過 | 83.333 | 83.33 | 24 | 24 |
**華粵采購科技** | 通過 | 通過 | 81.167 | 81.17 | 25 | 25 |
**安股份** | 通過 | 通過 | 80.000 | 80.00 | 26 | 26 |
**公信招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 77.667 | 77.67 | 27 | 27 |
**交咨詢(**)** | 通過 | 通過 | 77.333 | 77.33 | 28 | 28 |
**招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 77.333 | 77.33 | 29 | 29 |
**招標(biāo)集團(tuán)** | 通過 | 通過 | 74.333 | 74.33 | 30 | 30 |
**教育采購中心** | 通過 | 通過 | 72.000 | 72.00 | 31 | 31 |
**眾得招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 70.833 | 70.83 | 32 | 32 |
**精采招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 69.667 | 69.67 | 33 | 33 |
**南華工程管理** | 通過 | 通過 | 67.667 | 67.67 | 34 | 34 |
**采購招標(biāo)** | 通過 | 通過 | 67.333 | 67.33 | 35 | 35 |
**機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心** | 不通過資格性審查:該投標(biāo)人沒有按照招標(biāo)文件要求提供“依法繳納稅收(提供投標(biāo)截止日前6個**任意1個月依法繳納稅收的相關(guān)材料。如依法免稅的,提供相應(yīng)證明材料)?!?/p> |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:**市場監(jiān)督管理局
地址:**西363號
聯(lián)系方式:**
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:**政府采購中心
地 址:**越**之一810
聯(lián)系方式:**
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮小姐
電 話: **