合同包1(**智能建造**項目(裝配式建筑**)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
** | **市**云城街齊富路17號**商務(wù)大廈405 | 1,243,637.00元 |
合同包1(**智能建造**項目(裝配式建筑**)):
貨物類(**)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | POE監(jiān)控交換機 | 海康威視 | ??低?0口 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 硬盤 | 西數(shù) | 西數(shù)4T | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 改造 | ** | 定制 | 1.00(批) | 51,551.00 | 51,551.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 消防滅火器 | 星浙安 | 星浙安3kg*2 | 3.00(批) | 500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 門禁系統(tǒng) | ** | 1200**980mm | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 錄像機 | ??低?/td> | ??低?口 | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 文化建設(shè) | ** | 定制 | 1.00(批) | 65,586.00 | 65,586.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 監(jiān)控半球攝像頭 | ??低?/td> | 海康威視400萬像素 | 8.00(批) | 500.00 | 4,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 裝配式建筑仿真操作箱 | 新之筑 | 新之**150mm | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 1+X科目二考核輔助管理系統(tǒng) | 新之筑 | 新之筑V1.0 | 1.00(批) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 裝配式建筑深化設(shè)計軟件 | 嗡嗡BeePC | 嗡嗡BeePC V1.0 | 10.00(批) | 10,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 裝配式建筑職業(yè)技能實訓(xùn)系統(tǒng) | 新之筑 | 新之筑V1.0 | 10.00(批) | 12,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 裝配式建筑構(gòu)件生產(chǎn)崗位技能實操平臺 | 新之筑 | 新之筑V1.0 | 1.00(批) | 175,000.00 | 175,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 裝配式建筑打膠封縫崗位技能實操平臺 | 新之筑 | 新之筑V1.0 | 1.00(批) | 185,000.00 | 185,000.00 |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | 裝配式建筑構(gòu)件吊裝崗位技能實操平臺 | 新之筑 | 新之筑V1.0 | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | 裝配式建筑構(gòu)件灌漿崗位技能實操平臺 | 新之筑 | 新之筑V1.0 | 1.00(套) | 240,000.00 | 240,000.00 |
1.采購人信息
名稱:**
地址:**市**18號
聯(lián)系方式:**,采購人紀檢監(jiān)察部門聯(lián)系電話:**
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:**志正招標有限公司
地址:**省**市**路117號501、503、504、505、506房
聯(lián)系方式:**
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:**、陸小姐
電話:**